Mekanik ÖzelliklerPolimer enjeksiyon çerçeve.Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum reflektör.Paslanmaz mandal.Elektriksel ÖzelliklerSabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü.Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardanetkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.Isıl iletkenliği yüksek PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygunyanmaz çıkış klemensiOptik ÖzelliklerLM80 ve TM21 belgelerine göre 50.000 saatinüzerinde kullanım ömrüne sahip LED.Yüksek renksel geri verim indeksine sahip, Ra>80.Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değiştirmeyapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojenyayılıma sahip opal PMMA optikOpsiyonlarDali ve koridor fonksiyon uygulaması3 saate kadar acil durum aydınlatmaünitesi uygulamasıİstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED uygulaması.
Mağazalar, Ofisler, Hastaneler, Toplantı Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridor, Marketler, Restoran ve Kafeteryalar
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Açılacak Delik Ölçüsü (mm) | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | Frekans | IP Koruma |
---|
5616 7211 | 5 | 4000-6500 | 455 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 91 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7221 | 7 | 4000-6500 | 620 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 89 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7231 | 9 | 4000-6500 | 800 | 148x148x56.5 | 14 | 0.033 | 20 | >0.95 | 9016 | 132 | >80 | 89 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7241 | 10 | 4000-6500 | 890 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 89 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7251 | 15 | 4000-6500 | 1330 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 89 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7261 | 20 | 4000-6500 | 1570 | 197x197x56.5 | 15 | 0.043 | 15 | >0.95 | 9016 | 185 | >80 | 79 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7271 | 20 | 4000-6500 | 1700 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 85 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7281 | 25 | 4000-6500 | 2310 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 93 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7291 | 35 | 4000-6500 | 2850 | 233x233x56.5 | 12 | 0.040 | 10 | >0.95 | 9016 | 220 | >80 | 82 | 220-240 | 50-60 | IP40 |
5616 7211
Tira LED Kare Downlight
Ürün Bilgileri
Ürün Standartları
Elektrostatik toz boyalı alüminyum
UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA