Optik Kapak
Elektrostatik toz boyalı metal
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5615 3191 | 12 | 4000-6500 | 700 | 88 | 330x330x53 | 5 | 0,037 | 4 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 | ||
5615 3171 | 17 | 4000-6500 | 1530 | 90 | 330x630x53 | 10 | 0,105 | 4 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 | ||
5615 3111 | 33 | 4000-6500 | 3000 | 91 | 630x630x53 | 20 | 0,151 | 5 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 | ||
5615 3131 | 42 | 4000-6500 | 3900 | 93 | 630x630x53 | 20 | 0,151 | 5 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 | ||
5615 3141 | 33 | 4000-6500 | 3000 | 91 | 3330x1100x53 | 20 | 0,150 | 4 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 | ||
5615 3151 | 42 | 4000-6500 | 3900 | 93 | 3330x1100x53 | 20 | 0,150 | 4 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Gövde
DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması. Avrupa menşei yüksek verimli sürücü uygulaması.
Opsiyonlar
SMD mid power
LED
Pelsan marka yüksek verimli
Sürücü
UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA